4.2 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分級(jí) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)分為三級(jí)。
一類區(qū)執(zhí)行一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
二類區(qū)執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
三類區(qū)執(zhí)行三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
5 濃度限值
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了各項(xiàng)污染物不允許超過的濃度限值,見表1。
表1 各項(xiàng)污染物的濃度限值
污染物名稱  | 取值時(shí)間  | 濃度限值  | 
|   |   | 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)  | 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)  | 三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)  | 濃度單位  | 
二氧化硫 SO2  | 年平均 日平均 1小時(shí)平均  | 0.02 0.05 0.15  | 0.06 0.15 0.50  | 0.10 0.25 0.70  |   | 
總懸浮顆粒物TSP  | 年平均 日平均  | 0.08 0.12  | 0.20 0.30  | 0.30 0.50  |   | 
可吸入顆粒物PM10  | 年平均 日平均  | 0.04 0.05  | 0.10 0.15  | 0.15 0.25  |   | 
氮氧化物 NOx  | 年平均 日平均 1小時(shí)平均  | 0.05 0.10 0.15  | 0.05 0.10 0.15  | 0.10 0.15 0.30  | mg/m3 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)  | 
二氧化氮 NO2  | 年平均 日平均 1小時(shí)平均  | 0.04 0.08 0.12  | 0.04 0.08 0.12  | 0.08 0.12 0.24  |   | 
一氧化碳 CO  | 日平均 1小時(shí)平均  | 4.00 10.00  | 4.00 10.00  | 6.00 20.00  |   | 
臭氧 O3  | 1小時(shí)平均  | 0.12  | 0.16  | 0.20  |   | 
鉛Pb  | 季平均 年平均  | 1.50 1.00  |   | 
苯并[a]芘 B[a]P  | 日平均  | 0.01  | μg/m3 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)  | 
氟化物  | 日平均 1小時(shí)平均  | 7① 20①  |   | 
F  | 月平均 植物生長季平均  | 1.8② 1.2②  | 3.0③ 2.0③  | μg/dm2·d  | 
注:①適用于城市地區(qū); ②適用于牧業(yè)區(qū)和以牧業(yè)為主的半農(nóng)半牧區(qū),蠶桑區(qū); ③適用于農(nóng)業(yè)和林業(yè)區(qū)。 6 監(jiān)測
6.1采樣 環(huán)境空氣監(jiān)測中的采樣點(diǎn)、采樣環(huán)境、采樣高度及采樣頻率的要求,按《環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(大氣部分)執(zhí)行。
6.2分析方法 各項(xiàng)污染物分析方法,見表2。
表2   各項(xiàng)污染物分析方法
污染物名稱  | 分析方法  | 來源  | 
二氧化硫  | 1甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法;  2四氯汞鹽副玫瑰苯胺分光光度法; 3紫外熒光法  | GB/T 15262-94  GB 8970-88    | 
總懸浮顆粒物  | 重量法 | GB/T 6921-86 | 
可吸入顆粒物  | 重量法 | GB6921-86 | 
氮氧化物以NO2計(jì)  | 1Saltzman法  2化學(xué)發(fā)光法  | GB/T 15436-95     | 
二氧化氮  | 1Saltzman法  2化學(xué)發(fā)光法  | GB/T 15435-95     | 
臭氧  | 1靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法;  2紫外光度法; 3化學(xué)發(fā)光法  | GB/T15437-95  GB/T 15438-95    | 
一氧化碳  | 非分散紅外法 | GB 9801-88 | 
苯并[a]芘  | 1乙?;癁V紙層析--熒光分光光度法;  2液相色譜法  | GB 8971-88  GB/T 15439-95  | 
鉛  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 15264-94 | 
氟化物 以F計(jì)  | 1濾膜氟離子選擇電極法;  2石灰濾紙氟離子選擇電極法,  | GB/T 15434-95  GB/T 15433-95  | 
注:①②③分別暫用標(biāo)準(zhǔn)ISO/CD 10498、ISO 7996,ISO 10313,待國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后,執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn);④用于日平均和1小時(shí)平均標(biāo)準(zhǔn);⑤用于月平均和植物生長季平均標(biāo)準(zhǔn)。 7  數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的有效性規(guī)定
各項(xiàng)污染物數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的有效性規(guī)定,見表3。
表3   各項(xiàng)污染物數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的有效性規(guī)定
污染物  | 取值時(shí)間  | 數(shù)據(jù)有效性規(guī)定  | 
SO2,NOx,NO2  | 年平均  | 每年至少有分布均勻的144個(gè)日均值, 每月至少有分布均勻的12個(gè)日均值  | 
TSP,PM10,Pb  | 年平均  | 每年至少有分布均勻的60個(gè)日均值, 每月至少有分布均勻的5個(gè)日均值  | 
SO2,NOx,NO2,CO  | 日平均  | 每日至少有18h的采樣時(shí)間  | 
TSP,PM10,Ba,Pb  | 日平均  | 每日至少有12h的采樣時(shí)間  | 
SO2,NOx,NO2,CO,O2  | 1小時(shí)平均  | 每小時(shí)至少有45min的采樣時(shí)間  | 
Pb  | 季平均  | 每季至少有分布均勻的15個(gè)日均值, 每月至少有分布均勻的5個(gè)日均值   | 
|   | 月平均  | 每月至少采樣15d以上  | 
F  | 植物生長季平均  | 每一個(gè)生長季至少有70%個(gè)月平均值  | 
|   | 日平均  | 每日至少有12h的采樣時(shí)間  | 
|   | 1小時(shí)平均  | 每小時(shí)至少有45min的采樣時(shí)間  | 
8 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施
 8.1 本標(biāo)準(zhǔn)由各級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
8.2本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了小時(shí)、日、月、季和年平均濃度限值,在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中各級(jí)環(huán)境保護(hù)行政主管部門應(yīng)根據(jù)不同目的監(jiān)督其實(shí)施。 8.3 環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)由地級(jí)市以上(含地級(jí)市)環(huán)境保護(hù)行政主管部門劃分,報(bào)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)實(shí)施。